
Planes de Salud
Comparativo de los mejores planes de salud de Sura.
| Coberturas | Salud Global | Salud Clásica |
|---|---|---|
| Mensualidades | Premium desde $772.104 | Plus desde $ 588.027 |
| Urgencias ambulatorias y hospitalarias | Cubre desde el primer día de vigencia, sin copago. | Cubre desde el primer día de vigencia |
Lesiones bajo los efectos del alcohol | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia |
| Lesiones bajo efectos de sustancias psicoactivas | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia |
| Cobertura deportes de alto riesgo en calidad de aficionado | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia |
| Urgencias odontológicas | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el cuarto mes de vigencia |
| Médico domiciliario | Servicio ilimitado sin copago. Desde el primer día de vigencia | 5 primeros servicios sin copago. Desde el primer día de vigencia |
| Laboratorio clínico/exámenes de diagnóstico/especializados | Ilimitado. Con pago de copago simples y especializados. Desde el primer día de vigencia | Pago de un copago cada 4 laboratorios/un copago por cada examen diagnóstico o especializado. Simples desde el primer día de vigencia. Especializados desde mes 4to de vigencia |
| Medicamentos ambulatorios pre y post hospitalarios | Hasta 30 días antes y después incluyendo el oxigeno domiciliario y exámenes de laboratorio relacionados con la causa de la hospitalización o cirugía. | Desde mes 4 hasta 30 días antes y después en presentación genérica o comercial. Sin tope en el valor a reembolsar |
| Reembolso por consulta médica fuera de red | Hasta del 17% de 1SMMLV por consulta menos copago .Máx 20 consultas por vig anual. *Valor a reembolsar hasta: $190.995 Desde el primer día de vigencia | Hasta del 12% de 1SMMLV por consulta menos copago .Máx 20 consultas por vig anual. *Valor a reembolsar hasta:$127.320. Desde el primer día de vigencia |
| Terapias convencionales y especializadas | Hasta 90 sesiones por vigencia anual. Sin pago de copago hasta límite de número de sesiones definido por clausulado por año y vigencia. Desde el primer día de vigencia | Con pago de copago por cada sesión. Desde el primer día de vigencia |
Habitación Hospitalaria por urgencias o eventos programados | Habitación individual sencilla o suite, (incluye cama de acompañante) desde el primer día de vigencia por urgencias o programados. | Habitación individual sencilla desde el primer día de vigencia por urgencias. Desde el 4to mes de vigencia programado. |
| Hospitalización Psiquiátrica | Hasta 50 días por vigencia anual. Desde....... | Hasta 50 días por vigencia anual. Desde mes 4to de vigencia |
| Prótesis y material de osteosíntesis | Hasta ......... por vigencia anual por beneficiario. Desde el primer día de vigencia urgencias. | Hasta 60 SMMLV por vigencia anual por beneficiario. Desde el primer día de vigencia urgencias, 4to mes de vigencia programado |
| LIO (lente intraocular) | Hasta 3 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4 | |
| Audífonos | Hasta 2.5 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde..... | Hasta 3 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4 |
Cáncer | Cobertura integral e ilimitada. Cubre medicamentos comerciales ilimitados y coadyuvantes hasta........ Desde mes 7 de vigencia. Consultas de control y exámenes de diagnostico relacionados no tienen copago. | Cobertura integral e ilimitada. Cubre medicamentos comerciales ilimitados y coadyuvantes. Desde mes 13 de vigencia |
| VIH/Sida | Cobertura hospitalaria desde el mes 13 de vigencia Incluye medicamentos inmunomoduladores antirretrovirales hospitalarios. Sin pago de copago. | Cobertura hospitalaria desde el mes 13 de vigencia Incluye medicamentos inmunomoduladores antirretrovirales hospitalarios |
Enfermedades congénitas y genéticas | A usuarios no nacidos en la póliza, cubre las diagnosticadas después del mes 25 de vigencia, hasta 100 SMMLV ,durante toda la vida del contrato | A usuarios no nacidos en la póliza, cubre las diagnosticadas después del mes 37 de vigencia, hasta 60 SMMLV, durante toda la vida del contrato |
| Insuficiencia renal Aguda Reversible/Crónica irreversible | Desde 4to mes aguda y desde 4to año crónica, Ilimitada | Desde 4to mes aguda y desde 4to año crónica, Ilimitada |
| Trasplante de órganos | Desde mes 25, todos los aprobados en Colombia, incluye gastos de donante efectivo | Desde mes 25, todos los aprobados en Colombia, incluye gastos de donante efectivo |
| Maternidad | Desde el día 61 cobertura para la madre, cobertura de enfermedades congénitas para el bebé de forma gratuita durante la vigencia en curso. Tamizaje prenatal de primer trimestre de embarazo, incluye ecografía, sonolucencia y marcadores séricos pappa y la betta en sangre. | Desde mes 4 cobertura para la madre, cobertura de enfermedades congénitas para el bebé de forma gratuita durante 30 días. |
Septoplastia y septorinoplastia | Desde mes 13, procedimiento para temas funcionales | Desde mes 11, procedimiento para temas funcionales |
| Escleroterapia | Tratamiento ambulatorio y/o hospitalario, cubre desde el mes 61, asegurado de forma continua. | Tratamiento ambulatorio y/o hospitalario , cubre desde el mes 13 |
| Vasectomía /Pomeroy | Cubre desde el mes 13 | Cubre desde el mes 13 |
| Cirugía robótica | Prostatectomía, desde mes 4 de vigencia *Como consecuencia del cáncer se cubre después del mes 13 | No cubre |
| Vacunación | Hasta 1 smmlv, aplica por vigencia anual y por beneficiario, Cobertura por reembolso, Cubre todas las vacunas que no estén en etapa experimental. Desde el primer día de vigencia | No cubre |
| Cirugía bariátrica | Si, con deducible del 20% para tratamiento quirúrgico. No operara por reembolso, sino que se realizará en la institución y con el médico que se tenga convenio. | Desde mes 37. Cobertura única durante toda la vida del contrato. Pago de deducible del 20% del valor de la cirugía |
| Auxilio Exequial | A consecuencia de un accidente ocurrido o de una enfermedad adquirida durante la vigencia del seguro. Por reembolso. | Cobertura como anexo opcional con pago adicional de prima. |
| Exoneración en el pago de la prima por fallecimiento | Hasta el fin de la vigencia. Período de carencia de acuerdo con patología del fallecimiento | Hasta el fin de la vigencia. Período de carencia de acuerdo con patología del fallecimiento |

Somos digitales y expertos en seguros para personas. Si quieres tener más información sobre nosotros, da clic en "saber más". Saludos!

Procesos digitales y fáciles.

Ahorras un montón de dinero.

Diferentes métodos de pago.



