
Planes de Salud Light
Comparativo de los mejores planes de salud de AxaColpatria
| Coberturas | Salud Ideal | Ambulatorio |
|---|---|---|
| Mensualidades | Familiar desde $89.000 | Familiar desde $ 72.000 |
| Urgencias ambulatorias y hospitalarias | Cubre desde el primer día de vigencia | No cubre |
Renta Diaria por Hospitalización | No cubre | De $500.000 diarios hasta por 5 días. Desde el 4 mes de vigencia. Cobertura indemnizatoria. Eventos limitados. |
| Urgencias odontológicas | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia |
| Médico domiciliario | Desde el primer día de vigencia . Servicio ilimitado, pago de copago desde la primera consulta. | Desde el primer día de vigencia |
| Laboratorio clínico/exámenes de diagnóstico/especializados | Desde el primer día de vigencia . Hasta 2 SMMLV | Exámenes de diagnóstico simple ilimitados. Red adscrita con copago. Exámenes de Laboratorio clínico ilimitados. 1 copago cada 4 exámenes. Exámenes Especializados ilimitados con 1 copago por cada examen. |
| Medicamentos ambulatorios pre y post hospitalarios | Desde 1er día de vigencia hasta 30 días relacionados con la hospitalización que haya sido cubierta por AXA COLPATRIA, no incluye medicamentos para maternidad | No cubre |
| Terapias | Físicas, respiratorias y fisioterapias post hospitalarios Con pago de copago. Desde el primer día de vigencia | Respiratoria, Ocupacional, Lenguaje y física. Ilimitadas con copago. Desde el primer día de vigencia |
Habitación Hospitalaria por urgencias o eventos programados | Habitación individual desde el primer día de vigencia por urgencias. | Habitación individual desde el primer día de vigencia por urgencias. Desde el 4to mes de vigencia programado. |
| Hospitalización Psiquiátrica | Cobertura por crisis aguda de afección nerviosa o mental. Hasta 50 días por vigencia anual. Desde el primer día de vigencia | No cubre |
| Prótesis y material de osteosíntesis | Hasta 20 SMMLV por vigencia anual por beneficiario. Desde el primer día de vigencia | No cubre |
Cáncer | Consultas, hospitalización y terapias ilimitadas. Cubre medicamentos comerciales ambulatorios y hospitalarios ilimitados. Desde mes 13 de vigencia | No cubre |
| VIH/Sida | Cobertura hospitalaria desde el mes 25 de vigencia, A partir de 15 SMMLV por vigencia anual, y sin exceder de un máximo de 105 SMMLV. | No cubre |
| Maternidad | Desde mes 1 cobertura para la madre si la usuaria ingresa con otro asegurado. Desde el mes 13 si la usuaria ingresa sola. Cobertura gratuita para el bebe durante los primeros 60 días de vida. Hasta 100 SMMLV. | No cubre |
| Traslado a Consulta Médica | No cubre | 3 Traslados por vigencia anual, en ciudades principales. Cobertura de traslado a consulta médica, espera de 2 horas y posteriormente lo devuelve al lugar donde se origino el servicio. |
| Asistencia Internacional | Asistencia Medica de urgencias por accidente o enfermedad. Cobertura por eventos ilimitados, hasta por 120 días de viaje. Hasta 25.000 USD o 30.000 Euros. | No cubre |

Somos digitales y expertos en seguros para personas. Si quieres tener más información sobre nosotros, da clic en "saber más". Saludos!

Procesos digitales y fáciles.

Ahorras un montón de dinero.

Diferentes métodos de pago.



