
Planes de Salud Internacional
Con nuestro Seguro de Salud Internacional, usted y su familia podrán tener acceso a una completa red de atención médica en Colombia y en cualquier lugar del mundo, con servicios exclusivos sin importar el momento y el lugar donde estén.
| Coberturas | ESSENTIAL | SELECT | PREMIER | ELITE | ULTIMATE |
| Suma Asegurada Máxima | US$1.500.000 | US$3.000.000 | US$5.000.000 | US$7.000.000 | Ilimitada |
| Opción copago contratado | Colombia/exterior 1. US$0/2,000 2. US$0/5,000 3. US$0/10,000 4. US$0/20,000 | Colombia/exterior 1. US$0/2,000 2. US$0/5,000 3. US$0/10,000 4. US$0/20,000 | Colombia/exterior 1. US$0/2,000 2. US$0/5,000 3. US$0/10,000 | Colombia/exterior 1. US$0/2,000 2. US$0/5,000 | Colombia/exterior 1. US$0/0 2. US$0/2,000 |
| Área de cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
| Eliminación de copago por accidente | Si | Si | Si | Si | Si |
| Red de Proveedores En Colombia En Estados Unidos En el resto del mundo | Red abierta Red Proveedores Red Global Bupa | Red abierta Red Proveedores Preferidos Red Global Bupa | Red abierta Red Proveedores Preferidos Red Global Bupa | Red abierta | Red abierta |
| Cobertura Extendida para Asegurados Dependientes Debido al Fallecimiento del Asegurado Principal | 1 año | 1 año | 1 año | 2 años | 2 años |
| Tarifa para niños (hijos) | Tarifas con descuento para 1, 2 y 3 o mas hijos | Tarifas con descuento para 1, 2 y 3 o mas hijos | Tarifas con descuento para 1, 2 y 3 o mas hijos | Dos hijos gratis por padre asegurado, hasta los 10 años de edad. | Dos hijos gratis por padre asegurado, hasta los 16 años de edad. |
| BENEFICIOS POR HOSPITALIZACIÓN | |||||
| Alojamiento en el hospital y alimentos | 100%, habitación privada, hasta Suite en Colombia | 100%, habitación privada, hasta Suite en Colombia | 100%, habitación privada, hasta Suite en Colombia | 100%, habitación privada, hasta Suite en Colombia | 100%, Suite |
| Gastos personales | No Aplica | US$20 por noche | US$20 por noche | US$20 por noche | US$20 por noche |
| Gastos de alojamiento para acompañantes en caso de hospitalización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Máximo US$8,000 por año póliza | Máximo US$17,000 por año póliza |
| Cama extra en el hospital para acompañante, en la misma habitación | 100%, 1 persona | 100%, 1 persona | 100%, 1 persona | 100%, 1 persona | 100%, 1 persona |
| Derecho a sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cuidados intensivos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Exámenes especiales de diagnostico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía por obesidad, período de espera de 24 meses | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía preventiva | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Implantes prostéticos y órtesis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prótesis | 100% Únicamente en Colombia% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía reconstructiva | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Medicamentos post-hospitalarios | 100% máximo 30 días Únicamente en Colombia | 100% máximo 30 días Únicamente en Colombia | 100% máximo 30 días Únicamente en Colombia | 100% máximo 30 días Únicamente en Colombia | 100% máximo 30 días Únicamente en Colombia |
| TRATAMIENTO Y CUIDADOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y/O MANEJO AMBULATORIO | |||||
| Exámenes especiales de diagnostico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura 1. En Colombia 2. Fuera de Colombia | 1. 100% 2. US$100.000 de por vida, diagnosticadas antes de los 18 años US$500.000 de por vida diagnosticadas después de los 18 años | 1. 100% 2. US$200.000 de por vida, diagnosticadas antes de los 18 años US$500.000 de por vida diagnosticadas después | 1. 100% 2. US$500.000 de por vida, diagnosticadas antes de lo s18 años 100% de por vida diagnosticadas después de los 18 años | 1. 100% 2. US$2.000.000 de por vida, diagnosticadas antes de lo s18 años 100% de por vida diagnosticadas después de los 18 años | 1. 100% 2. 100% |
| Tratamiento contra el cáncer, incluye trasplante de medula osea | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Trasplantes 1. En Colombia 2. Fuera de Colombia | 1. 100% 2. US$400.000 de por vida, por condición | 1. 100% 2. US$500.000 de por vida, por condición | 1. 100% 2. US$1.000.000 de por vida, por condición | 1. 100% 2. US$1.500.000 de por vida, por condición | 1. 100% 2. 100% |
| Diálisis renal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SIDA, VIH, período de carencia de 1 año | US$100.000 de por vida | US$300.000 de por vida | US$500.000 de por vida | US$1.000.000 de por vida | US$1.500.000 de por vida |
| Actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Actividades y deportes peligrosos (profesional o por compensación) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100% | 100% |
| Autismo | No Aplica | No Aplica | Hasta US$20.000 | Hasta US$30.000 | Hasta US$50.000 |
| Enfermedad de Alzheimer | No Aplica | No Aplica | No Aplica | US$50.000 de por vida | US$100.000 de por vida |
| TRATAMIENTO AMBULATORIO | |||||
| Cirugía ambulatoria | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Exámenes especiales de diagnostico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Honorarios médicos y de especialistas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Consulta externa tradicional | Hasta US$1.500 únicamente en Colombia | Hasta US$2.500 únicamente en Colombia | Hasta US$3.000 únicamente en Colombia | Hasta US$4.000 únicamente en Colombia | Hasta US$5.000 únicamente en Colombia |
| Enfermeros profesionales | No Aplica | 100%, máximo 15 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 30 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 60 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, únicamente fuera de Colombia |
| Fisioterapeutas, osteaopatas y quiroprácticos | 100%, máximo 15 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 20 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 30 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 30 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, únicamente fuera de Colombia |
| Terapeuta ocupacional y ortóptico | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100%, máximo 60 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, únicamente fuera de Colombia |
| Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia) | No Aplica | No Aplica | 100%, máximo 30 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 60 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, únicamente fuera de Colombia |
| Terapeutas complementarios: acupuntura, reflexología | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100%, máximo 60 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, únicamente fuera de Colombia |
| Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | No Aplica | No Aplica | 100%, máximo 15 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 20 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, únicamente fuera de Colombia |
| Medicamentos y materiales de curación con receta médica: 1. En Colombia 2. Fuera de Colombia | 1. 80%* hasta US$1.000 2. 80%* hasta US$1.000 | 1. 80%* hasta US$1.500 2. 80%* hasta US$1.500 | 1. 80%* hasta US$2.000 2. 100% | 1. 80%* hasta US$4.000 2. 100% | 1. 100%* hasta US$5.000 2. 100% |
| Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere pre-autorización) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Equipo médico durable | US$4.000 | US$8.000 | 100% | 100% | 100% |
| Asesoría nutricional | No Aplica | No Aplica | 100%, máximo 4 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, máximo 4 visitas únicamente fuera de Colombia | 100%, únicamente fuera de Colombia |
| Tratamiento de Rehabilitación | 100%, máximo 6 meses únicamente en Colombia | 100%, máximo 6 meses únicamente en Colombia | 100%, máximo 6 meses únicamente en Colombia | 100%, máximo 6 meses únicamente en Colombia | 100%, máximo 6 meses únicamente en Colombia |
| Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia. No aplica copago | 100%, copago US$50 únicamente en Estados Unidos | 100%, copago US$50 únicamente en Estados Unidos | 100%, copago US$50 únicamente en Estados Unidos | 100%, copago US$50 únicamente en Estados Unidos | 100%, copago US$50 únicamente en Estados Unidos |
| SALUD MENTAL | |||||
| Salud mental durante hospitalización: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta Salud mental ambulatoria: psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta | 100%, máximo 15 visitas 100%, máximo 15 visitas | 100%, máximo 15 visitas 100%, máximo 15 visitas | 100%, máximo 30 visitas 100%, máximo 30 visitas | 100%, máximo 60 visitas 100%, máximo 60 visitas | 100% 100% |
| Tratamientos hospitalarios para crisis de ansiedad o psicótica 1. En Colombia 2. Fuera de Colombia | 1. 100%, máximo 45 días 2. No Aplica | 1. 100%, máximo 45 días 2. No Aplica | 1. 100%, máximo 45 días 2. US$30.000, máximo 20 días | 1. 100%, máximo 45 días 2. US$50.000, máximo 20 días | 1. 100%, máximo 45 días 2. US$70.000, máximo 20 días |
| EMBARAZO/PARTO: PERIODO DE CARENCIA 1 MES | |||||
| Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital o clínica. No aplica copago. 1. En Colombia 2. Fuera de Colombia | 1. 100% 2. No Aplica | 1. 100% 2. No Aplica | 1. 100% 2. US$500.000 de por vida | 1. 100% 2. US$1.000.000 de por vida | 1. 100% 2. US$1.500.000 de por vida |
| Complicaciones del embarazo y parto. No aplica copago 1. En Colombia 2. Fuera de Colombia | 1. 100% 2. No Aplica | 1. 100% 2. No Aplica | 1. 100% 2. US$500.000 de por vida | 1. 100% 2. US$1.000.000 de por vida | 1. 100% 2. US$1.500.000 de por vida |
| Almacenamiento de células madre del cordón umbilical. 1. En Colombia 2. Fuera de Colombia | 1. US$1.500 2. No Aplica | 1. US$1.500 2. No Aplica | 1. US$1.500 2. No Aplica | 1. US$1.500 2. No Aplica | 1. US$1.500 2. No Aplica |
| VIAJES DE TRASLADO | |||||
| Evacuación médica | US$25.000 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Evacuación no-médica en casos de conflictos y desastres naturales | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100% |
| Repatriación médica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100% | 100% |
| Costos de viaje de traslado para un acompañante | No Aplica | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Costos de alimentación y transporte para acompañante | No Aplica | US$100 por día hasta 10 días | US$150 por día hasta 10 días | US$200 por día hasta 10 días | US$16.000 hasta 10 días |
| Costos de viaje de traslado de niños | No Aplica | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Costos de viaje de traslado, alimentación y transporte para visita compasiva | No Aplica | No Aplica | No Aplica | US$1,700 por viaje, máximo 5 viajes de por vida | 100% hasta tres familiares |
| Costos repatriación compasiva de emergencia | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100% |
| Ambulancia aérea local ◦ médicamente necesaria ◦ del hogar al hospital ◦ del lugar del accidente al hospital ◦ entre hospitales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Repatriación de restos mortales | US$5.000 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| TRATAMIENTO DENTAL | |||||
| Tratamiento dental por accidente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tratamiento dental-período de espera de 6 meses: rellenos, conducto radicular, extracción dental, anestesia | No Aplica | No Aplica | 80%* hasta US$1.000 | 80%* hasta US$2.500 | 100%* hasta US$4.000 |
| Restauración mayor no estéticaperíodo de espera de 12 meses: puentes, coronas, implantes dentales, dentaduras postizas *Coberturas para menores de 20 años | No Aplica | No Aplica | 80%* hasta US$1.000 | 80%* hasta US$2.500 | 100%* hasta US$4.000 |
| Ortodoncia no estética-período de carencia de 12 meses | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 80%* HASTA us$2.500 | 100%* hasta US$4.000 |
| TRATAMIENTO PREVENTIVO | |||||
| Examen de salud general-período de espera de 10 meses. Sin copago | No Aplica | 100% hasta US$400 | 100% hasta US$800 | 100% hasta US$1.600 | 100% hasta US$7.500 |
| Vacunas para niños, influenza, VPH Vacunas para viajes, neumococo, medicina contra la malaria | 80% hasta US$150 | 80% hasta US$300 | 80%* hasta US$800 | 80%* hasta US$1.600 | 100% |
| Examen de la vista. Sin copago | No Aplica | No Aplica | 100% | 100% | 100% |
| Examen dental preventivo-período de espera de 6 meses. Sin copago | No Aplica | No Aplica | 100% | 100% | 100% |
| Prueba genética de cáncer | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100%, aplican ciertas restricciones |
| DISPOSITIVOS PARA LA AUDICION Y LA VISTA | |||||
| Aparatos auditivos | No Aplica | No Aplica | 80%* hasta US$1.000 | 80%* | 100% |
| Anteojos y lentes de contacto | No Aplica | No Aplica | 80%* hasta US$1.000 | 80%* hasta US$2.000 | 100% hasta US$4.000 |
| Cirugía refractiva: 1 por ojo, de por vida | No Aplica | No Aplica | 80%* hasta US$1.500 de por vida | 80%* hasta US$3.000 de por vida | 100% |
| REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA | |||||
| Enfermería en casa | US$200 por día, máximo 30 días | US$300 por día, máximo 30 días | US$300 por día, máximo 60 días | US$300 por día, máximo 60 días | 100% |
| Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rehabilitación multidisciplinaria Fuera de Colombia | US$100 por día, máximo 60 días | US$300 por día, máximo 30 días | 100% hasta 90 días | 100% hasta 90 días | 100% |

Somos digitales y expertos en seguros para personas. Si quieres tener más información sobre nosotros, da clic en "saber más". Saludos!

Procesos digitales y fáciles.

Ahorras un montón de dinero.

Diferentes métodos de pago.
