
Planes de Salud
Comparativo de los mejores planes de salud de AxaColpatria
| Coberturas | Fesalud Amparado | Original Amparado | Alterno Amparado |
|---|---|---|---|
| Mensualidades | Premium desde $410.000 | Plus desde $ 273.000 | Estándar desde $178.000 |
| Urgencias ambulatorias y hospitalarias | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia |
Lesiones bajo los efectos del alcohol | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia |
| Lesiones bajo efectos de sustancias psicoactivas | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el primer día de vigencia | No cubre |
| Cobertura deportes de alto riesgo en calidad de aficionado | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el cuarto mes de vigencia | No cubre |
| Urgencias odontológicas | Cubre desde el primer día de vigencia | Cubre desde el cuarto mes de vigencia | Cubre desde el cuarto mes de vigencia |
| Médico domiciliario | Servicio ilimitado sin copago. Desde el primer día de vigencia | 5 primeros servicios sin copago. Desde el primer día de vigencia | 5 primeros servicios sin copago. Desde el primer día de vigencia |
| Laboratorio clínico/exámenes de diagnóstico/especializados | Sin pago de copago simples y especializados. Desde el primer día de vigencia | Pago de un copago cada 4 laboratorios/un copago por cada examen diagnóstico o especializado. Simples desde el primer día de vigencia. Especializados desde mes 4to de vigencia | Pago de un copago cada 4 laboratorios/un copago por cada examen diagnóstico o especializado. Simples desde el primer día de vigencia. Especializados desde mes 4to de vigencia |
| Medicamentos ambulatorios pre y posthospitalarios | Desde mes 4 hasta 30 días antes y después en presentación genérica o comercial. Sin tope en el valor a reembolsar | Desde mes 4 hasta 30 días antes y después en presentación genérica o comercial. Sin tope en el valor a reembolsar | No cubre |
| Reembolso por consulta médica fuera de red | Hasta del 17% de 1SMMLV por consulta menos copago .Máx 20 consultas por vig anual. *Valor a reembolsar hasta: $190.995 Desde el primer día de vigencia | Hasta del 12% de 1SMMLV por consulta menos copago .Máx 20 consultas por vig anual. *Valor a reembolsar hasta:$127.320. Desde el primer día de vigencia | No cubre |
| Terapias físicas, lenguaje, ocupacional, respiratoria, crioterapia y puvaterapia | Sin pago de copago hasta límite de número de sesiones definido por clausulado por año y vigencia. Desde el primer día de vigencia | Con pago de copago por cada sesión. Desde el primer día de vigencia | Con pago de copago por cada sesión. Desde el primer día de vigencia |
Habitación Hospitalaria por urgencias o eventos programados | Habitación individual desde el primer día de vigencia por urgencias. Desde el 4to mes de vigencia programado. | Habitación individual desde el primer día de vigencia por urgencias. Desde el 4to mes de vigencia programado. | Habitación individual desde el primer día de vigencia por urgencias. Desde el 4to mes de vigencia programado. |
| Hospitalización Psiquiátrica | Hasta 50 días por vigencia anual. Desde mes 4to de vigencia | Hasta 50 días por vigencia anual. Desde mes 4to de vigencia | Hasta 30 días por vigencia anual. Desde mes 4to de vigencia |
| Prótesis y material de osteosíntesis | Hasta 60 SMMLV por vigencia anual por beneficiario. Desde el primer día de vigencia urgencias, 4to mes de vigencia programado | Hasta 60 SMMLV por vigencia anual por beneficiario. Desde el primer día de vigencia urgencias, 4to mes de vigencia programado | Hasta 40 SMMLV por vigencia anual por beneficiario. Desde el primer día de vigencia urgencias, 4to mes de vigencia programado |
| LIO (lente intraocular) | Hasta 60 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4, misma de prótesis y material de osteosíntesis | Hasta 3 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4 | Hasta 1 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4 |
| Audífonos | Hasta 5 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4 | Hasta 3 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4 | Hasta 1.4 SMMLV por vigencia anual por beneficiario, desde mes 4 |
Cáncer | Cobertura integral e ilimitada. Cubre medicamentos comerciales ilimitados y coadyuvantes. Desde mes 13 de vigencia | Cobertura integral e ilimitada. Cubre medicamentos comerciales ilimitados y coadyuvantes. Desde mes 13 de vigencia | Cubre medicamentos comerciales / No cubre medicamentos coadyuvantes. Desde mes 13 de vigencia |
| VIH/Sida | Cobertura hospitalaria desde el mes 13 de vigencia Incluye medicamentos inmunomoduladores antirretrovirales hospitalarios. | Cobertura hospitalaria desde el mes 13 de vigencia Incluye medicamentos inmunomoduladores antirretrovirales hospitalarios | Cobertura hospitalaria Mes 37 de vigencia. No cubre medicamentos inmunomoduladores, ni antirretrovirales |
Enfermedades congénitas y genéticas | A usuarios no nacidos en la póliza, cubre las diagnosticadas después del mes 25 de vigencia, hasta 100 SMMLV ,durante toda la vida del contrato | A usuarios no nacidos en la póliza, cubre las diagnosticadas después del mes 37 de vigencia, hasta 60 SMMLV, durante toda la vida del contrato | No cubre a usuarios no nacidos en la póliza |
| Insuficiencia renal Aguda Reversible/Crónica irreversible | Desde 4to mes aguda y desde 4to año crónica, Ilimitada | Desde 4to mes aguda y desde 4to año crónica, Ilimitada | Desde 4to mes, sólo aguda intrahospitalaria hasta 8 sesiones intrahospitalarias |
| Trasplante de órganos | Desde mes 25, todos los aprobados en Colombia, incluye gastos de donante efectivo | Desde mes 25, todos los aprobados en Colombia, incluye gastos de donante efectivo | Desde mes 61, riñón y cornea, cubre gastos de donante efectivo sólo si este es afiliado AXA. |
| Maternidad | Desde mes 4 cobertura para la madre, cobertura de enfermedades congénitas para el bebé de forma gratuita durante 30 días. Tamizaje prenatal de primer trimestre de embarazo, incluye ecografia, sonolucencia y marcadores sericos pappa y la betta en sangre. | Desde mes 4 cobertura para la madre, cobertura de enfermedades congénitas para el bebé de forma gratuita durante 30 días. | Desde mes 4 cobertura para la madre, cobertura de enfermedades congénitas para el bebé de forma gratuita durante 30 días. |
Septoplastia y septorinoplastia | Desde mes 11, procedimiento para temas funcionales | Desde mes 11, procedimiento para temas funcionales | Desde mes 11, procedimiento para temas funcionales |
| Escleroterapia | Tratamiento ambulatorio y/o hospitalario, cubre desde el mes 13 | Tratamiento ambulatorio y/o hospitalario , cubre desde el mes 13 | Tratamiento ambulatorio y/o hospitalario, cubre desde el mes 13 |
| Vasectomía /Pomeroy | Cubre desde el mes 13 | Cubre desde el mes 13 | No cubre |
| Cirugía robótica | Prostatectomía, desde mes 4 de vigencia *Como consecuencia del cáncer se cubre después del mes 13 | No cubre | No cubre |
| Vacunación | Hasta 1 smmlv, aplica por vigencia anual y por beneficiario, Cobertura por reembolso, Cubre todas las vacunas que no estén en etapa experimental. Desde el primer día de vigencia | No cubre | No cubre |
| Cirugía bariátrica | Desde mes 25 Cobertura única durante toda la vida del contrato | Desde mes 37. Cobertura única durante toda la vida del contrato. Pago de deducible del 20% del valor de la cirugía | No cubre |
| Amparo de desempleo | Exoneración del pago de la prima durante 6 meses; cubre desde el primer día del mes 7, 1 única vez. | Exoneración del pago de la prima durante 6 meses; cubre desde el primer día del mes 7, 1 única vez. | Exoneración del pago de la prima durante 6 meses; cubre desde el primer día del mes 7, 1 única vez. |
| Exoneración en el pago de la prima por fallecimiento | Hasta el fin de la vigencia. Período de carencia de acuerdo con patología del fallecimiento | Hasta el fin de la vigencia. Período de carencia de acuerdo con patología del fallecimiento | No cubre |

Somos digitales y expertos en seguros para personas. Si quieres tener más información sobre nosotros, da clic en "saber más". Saludos!

Procesos digitales y fáciles.

Ahorras un montón de dinero.

Diferentes métodos de pago.



